Der Kaminofen Imposa ist ein echtes Raumwunder und beweist einmal mehr, dass wahre Größe nichts mit den Ausmaßen zu tun hat. Wie kein anderer Kaminofen zeigt dieser Kaminofen von RIKA wahre Größe und vereint einen eindrucksvollen Innenraum mit extrem kompakten Außenabmessungen. So ist dieser Kaminofen auch für große Holzscheite geeignet. Durch seine außergewöhnliche Speichermasse von 168 kg sorgt der Kaminofen Imposa für eine lang anhaltende Abgabe der natürlichen, angenehmen Strahlungswärme. Die dicke Steinschicht des Imposa garantiert zudem die optimale Speicherung. Damit Sie viele Stunden wohlige Wärme genießen können.
Ein weiteres Plus: Die Handregelung des Kaminofens Imposa bietet maximalen Komfort der Luftzufuhr. Sie garantiert ein Einstellen in bequemer Höhe ohne Bücken und ermöglicht das Ablesen der aktuellen Einstellung aus der Entfernung. Die spezielle, integrierte Sicherheitsfunktion dieses Kaminofens minimiert ein versehentliches Abschneiden der Luftzufuhr und damit das Verpuffungsrisiko.
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Maße HxBxT | 1193 x 578 x 530 | mm |
Gewicht ohne Mantel | 0 | kg |
Gewicht mit Steinmantel | 289 | kg |
Gewicht mit Thermosteinmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Stahlmantel | 0 | kg |
Gewicht mit Keramikmantel | 0 | kg |
Speichermasse | 168 | kg |
Rauchrohrabgang Durchmesser | 150 | mm |
Feuerraum Abmessungen HxBxT | 40x35x32 | cm |
Leistung | ||
Nennwärmeleistung | 10,00 | kW |
Kleinste Wärmeleistung | 5,00 | kW |
Raumheizvermögen | 120 – 260 | m³ |
Ausstattung | ||
Backfach | - | |
Warmhaltefach | - | |
Ceran-Kochfeld | - | |
Rikatronic³ ® | - | |
RLS-System | JA | |
Raumluftunabhängig ¹ | JA | |
Stromanschluss | - | |
Drehbar | - | |
Eckeinsatz möglich | - | |
Einbauabmessung | ||
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr | 167 | cm |
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 99 | cm |
C: Tiefe mit original Winkelrohr | 72 | cm |
D: Tiefe hinten | 16 | cm |
F: Rauchrohranschluss von rechts | 29 | cm |
G: Anschlusshöhe Frischluft | 19 | cm |
H: Frischluftanschluss von links | 29 | cm |
Frischluftanschluss Durchmesser | 125 | mm |
Wichtige Daten | ||
Abgastemperatur | 0 | °C |
Mindestförderdruck | 0.0 | Pa |
CO-Wert | 0 | mg/MJ |
CO-Wert (Volllast) | 0 | mg/Nm³ |
Abgasmassestrom | 0,00 | g/sec |
Holzheizzentrum GmbH
Schultenplatz 7
D-48249 Dülmen
Telefon: +49 (0)2594/973 700-8
Fax: +49 (0)2594/973 956-6
Mobil: +49 (0)152/539 323 13